Курс | Ак/ч | Базовая цена | Скидка | Итоговая стоимость |
Инд. стоимость | Онлайн обучение | Запись |
Курсы специалистов по связям с общественностью | 30 ак/ч | 14350 руб. | 30% | 10050 руб. | 21750 руб. | 10200 руб. | Записаться |
Курсы менеджера по продажам | 30 ак/ч | 14550 руб. | 30% | 10150 руб. | 22150 руб. | 10300 руб. | Записаться |
Курсы логистики | 48 ак/ч | 27750 руб. | 30% | 19350 руб. | 40050 руб. | 16700 руб. | Записаться |
Курсы правовых основ предпринимательской деятельности | 20 ак/ч | 12650 руб. | 30% | 8850 руб. | 21350 руб. | 9000 руб. | Записаться |
Курсы управления персоналом и кадрового делопроизводства с использованием программы «1С: Зарплата и управление персоналом 8.3» | 96 ак/ч | 44550 руб. | 30% | 31150 руб. | 63350 руб. | 26800 руб. | Записаться |
Курсы организации работы кадровой службы | 40 ак/ч | 17850 руб. | 30% | 12450 руб. | 24750 руб. | 10800 руб. | Записаться |
Курсы управления кадровой службой | 40 ак/ч | 16950 руб. | 30% | 11850 руб. | 25550 руб. | 12000 руб. | Записаться |
Курсы таможенного менеджмента с обучением работе в компьютерных таможенных программах (ТН ВЭД, ДТ) | 68 ак/ч | 32650 руб. | 30% | 22850 руб. | 46950 руб. | 19700 руб. | Записаться |
Курсы таможенного менеджмента | 44 ак/ч | 22950 руб. | 30% | 16050 руб. | 34550 руб. | 16200 руб. | Записаться |
Курсы ТН ВЭД и ГТД на компьютере | 24 ак/ч | 9650 руб. | 30% | 6750 руб. | 17550 руб. | 6900 руб. | Записаться |
Курсы менеджеров по туризму | 54 ак/ч | 22050 руб. | 30% | 15350 руб. | 31950 руб. | 13300 руб. | Записаться |
Курсы администратора гостиничного комплекса | 30 ак/ч | 13350 руб. | 30% | 9350 руб. | 23250 руб. | 8100 руб. | Записаться |
Курсы гостинично-туристического менеджмента | 112 ак/ч | 48050 руб. | 30% | 33550 руб. | 70650 руб. | 28900 руб. | Записаться |
Курсы секретарей-референтов | 96 ак/ч | 44850 руб. | 30% | 31350 руб. | 57350 руб. | 27000 руб. | Записаться |
Курсы секретарского дела | 48 ак/ч | 22450 руб. | 30% | 15650 руб. | 29050 руб. | 13600 руб. | Записаться |
Курсы стенографии | 24 ак/ч | 16150 руб. | 30% | 11250 руб. | 28050 руб. | 11400 руб. | Записаться |
Курсы организации управления предприятием | 136 ак/ч | 79650 руб. | 30% | 55750 руб. | 106550 руб. | 47900 руб. | Записаться |
Курсы делопроизводства на компьютере | 24 ак/ч | 12750 руб. | 30% | 8850 руб. | 18750 руб. | 9000 руб. | Записаться |
Курсы машинописи | 24 ак/ч | 9450 руб. | 30% | 6550 руб. | 18750 руб. | 6700 руб. | Записаться |
Курсы скорочтения и суперпамяти | 48 ак/ч | 28050 руб. | 30% | 19550 руб. | 31450 руб. | 16900 руб. | Записаться |
Курсы суперпамяти | 24 ак/ч | 14050 руб. | 30% | 9750 руб. | 16850 руб. | 9900 руб. | Записаться |
Курсы скорочтения | 24 ак/ч | 14050 руб. | 30% | 9750 руб. | 16850 руб. | 9900 руб. | Записаться |
Курсы логистики с изучением 1С: Управление торговлей | 68 ак/ч | 36950 руб. | 30% | 25850 руб. | 53050 руб. | 22300 руб. | Записаться |
Курсы мотивации | 20 ак/ч | 12750 руб. | 30% | 8850 руб. | 21850 руб. | 9000 руб. | Записаться |
Курсы менеджера проекта | 20 ак/ч | 13350 руб. | 30% | 9350 руб. | 20250 руб. | 9500 руб. | Записаться |
Курсы управления продажами | 54 ак/ч | 28750 руб. | 30% | 20050 руб. | 41450 руб. | 17300 руб. | Записаться |
Курсы руководителя отдела продаж | 24 ак/ч | 13950 руб. | 30% | 9750 руб. | 21150 руб. | 9900 руб. | Записаться |
Курсы организации и управления финансовой деятельностью | 82 ак/ч | 47750 руб. | 30% | 33350 руб. | 65750 руб. | 28700 руб. | Записаться |
Курсы кадрового делопроизводства с использованием программы «1С: Зарплата и управление персоналом 8.3» |
58 ак/ч | 27450 руб. | 30% | 19150 руб. | 39550 руб. | 16600 руб. | Записаться |
Курсы коучинга | 10 ак/ч | 8750 руб. | 30% | 6050 руб. | 15650 руб. | 6200 руб. | Записаться |
Курсы внутреннего кадрового аудита | 10 ак/ч | 6550 руб. | 30% | 4550 руб. | 11950 руб. | 4700 руб. | Записаться |
Машинопись (латинская) | 10 ак/ч | 26550 руб. | 30% | 18550 руб. | 26750 руб. | 16000 руб. | Записаться |
Курсы офис-менеджеров | 10 ак/ч | 9050 руб. | 30% | 6250 руб. | 14050 руб. | 6400 руб. | Записаться |
Курсы правовых основ кадрового делопроизводства | 16 ак/ч | 6550 руб. | 30% | 4550 руб. | 11550 руб. | 4700 руб. | Записаться |
Курсы складской логистики | 20 ак/ч | 13150 руб. | 30% | 9150 руб. | 21850 руб. | 9300 руб. | Записаться |
Курсы современных методов обучения персонала | 20 ак/ч | 10850 руб. | 30% | 7550 руб. | 21850 руб. | 7700 руб. | Записаться |
Курсы финансового аудита и контроля | 20 ак/ч | 14350 руб. | 30% | 10050 руб. | 21850 руб. | 10200 руб. | Записаться |
Курсы кадрового делопроизводства | 24 ак/ч | 11050 руб. | 30% | 7650 руб. | 20250 руб. | 7800 руб. | Записаться |
Курсы управления финансами предприятия | 34 ак/ч | 18850 руб. | 30% | 13150 руб. | 31950 руб. | 13300 руб. | Записаться |
Курсы организации обучения для кадровой службы | 20 ак/ч | 13350 руб. | 30% | 9350 руб. | 20250 руб. | 9500 руб. | Записаться |
Курсы секретарского дела и делопроизводства на компьютере | 72 ак/ч | 35250 руб. | 30% | 24650 руб. | 45050 руб. | 21200 руб. | Записаться |
Курсы управления человеческими ресурсами. HR в гостиничном бизнесе | 16 ак/ч | 6650 руб. | 30% | 4650 руб. | 10150 руб. | 4800 руб. | Записаться |
Курсы специалистов по хозяйственному обеспечению (горничных) | 16 ак/ч | 6650 руб. | 30% | 4650 руб. | 11250 руб. | 4800 руб. | Записаться |
Курсы специалистов службы бронирования и размещения гостиницы | 16 ак/ч | 6650 руб. | 30% | 4650 руб. | 11250 руб. | 4800 руб. | Записаться |
Курсы организационного управления бизнес-процессами в гостиничном деле |
58 ак/ч | 26950 руб. | 30% | 18850 руб. | 38900 руб. | 16300 руб. | Записаться |
Курсы организации и управления современным гостиничным бизнесом | 30 ак/ч | 13450 руб. | 30% | 9350 руб. | 19350 руб. | 8200 руб. | Записаться |
Курсы маркетинга и экономики гостиничного бизнеса | 16 ак/ч | 6650 руб. | 30% | 4650 руб. | 10150 руб. | 4800 руб. | Записаться |
Курсы организации и управления ресторанным бизнесом | 40 ак/ч | 15150 руб. | 30% | 10550 руб. | 23750 руб. | 9200 руб. | Записаться |
Курсы организации и управления кадровой службой | 78 ак/ч | 34850 руб. | 30% | 24350 руб. | 50250 руб. | 21000 руб. | Записаться |
Курсы маркетинга и клиентского сервиса в ресторанном бизнесе | 16 ак/ч | 5550 руб. | 30% | 3850 руб. | 10050 руб. | 4000 руб. | Записаться |
Курсы финансовой и закупочной деятельности в ресторанном бизнесе | 10 ак/ч | 3850 руб. | 30% | 2650 руб. | 7450 руб. | 2800 руб. | Записаться |
Курсы управления человеческими ресурсами в рестораном бизнесе | 10 ак/ч | 3850 руб. | 30% | 2650 руб. | 7450 руб. | 2800 руб. | Записаться |
Курсы санитарно-эпидемиологических норм на предприятии общественного питания | 6 ак/ч | 3250 руб. | 30% | 2250 руб. | 5550 руб. | 2400 руб. | Записаться |
Курсы обучения и мотивации персонала | 40 ак/ч | 23650 руб. | 30% | 16550 руб. | 34050 руб. | 14300 руб. | Записаться |
Курсы менеджмента организации | 30 ак/ч | 14550 руб. | 30% | 10150 руб. | 25450 руб. | 10300 руб. | Записаться |
Курсы транспортной логистики | 20 ак/ч | 13750 руб. | 30% | 9550 руб. | 21850 руб. | 9700 руб. | Записаться |
Курсы складской логистики с изучением 1С: Управление торговлей | 40 ак/ч | 22250 руб. | 30% | 15550 руб. | 30500 руб. | 13400 руб. | Записаться |
Курсы таможенного менеджмента для логистов | 10 ак/ч | 9450 руб. | 30% | 6550 руб. | 14350 руб. | 6700 руб. | Записаться |
Курсы этики и психологии делового общения | 16 ак/ч | 8450 руб. | 30% | 5850 руб. | 12950 руб. | 6000 руб. | Записаться |
Курсы специалистов административно-хозяйственного обеспечения | 20 ак/ч | 11550 руб. | 30% | 8050 руб. | 17550 руб. | 8200 руб. | Записаться |
Курсы организации работы руководителя | 20 ак/ч | 11550 руб. | 30% | 8050 руб. | 17650 руб. | 8200 руб. | Записаться |
Курсы офис-менеджеров со знанием АХО | 30 ак/ч | 20850 руб. | 30% | 14550 руб. | 26950 руб. | 12600 руб. | Записаться |
Курсы делопроизводства и документооборота | 34 ак/ч | 13850 руб. | 30% | 9650 руб. | 21050 руб. | 9800 руб. | Записаться |
Курсы документооборота и делопроизводства на компьютере | 58 ак/ч | 26650 руб. | 30% | 18650 руб. | 34350 руб. | 16100 руб. | Записаться |
Курсы офис-менеджеров со знанием делопроизводства | 68 ак/ч | 36050 руб. | 30% | 25150 руб. | 45950 руб. | 21700 руб. | Записаться |
Курсы секретарей-делопроизводителей | 82 ак/ч | 36150 руб. | 30% | 25250 руб. | 46250 руб. | 21800 руб. | Записаться |
Курсы секретарей-референтов со знанием Microsoft Outlook | 112 ак/ч | 50250 руб. | 30% | 35150 руб. | 64450 руб. | 30200 руб. | Записаться |
Курсы секретарей-помощников руководителя | 130 ак/ч | 61850 руб. | 30% | 43250 руб. | 81450 руб. | 37200 руб. | Записаться |
Курсы секретарей-помощников руководителя со знанием стенографии | 154 ак/ч | 78250 руб. | 30% | 54750 руб. | 106050 руб. | 47000 руб. | Записаться |